Výtěžky obcí, osad, měst - tabulka
Tříkrálová sbírka 2015
Výtěžky v jednotlivých osadách, obcích, městech,
kde koledovala Oblastní charita Třebíč
Obec, město | Částka |
Babice | 3 867 |
Bačice - Udeřice | 6 561 |
Benetice, Věstoňovice | 8 735 |
Biskupice | 9 685 |
Bítovánky | 5 342 |
Blatnice | 3 150 |
Bohušice | 4 721 |
Bochovice, Batouchovice | 5 192 |
Bolíkovice | 1 460 |
Boňov | 1 320 |
Bransouze | 9 160 |
Brtnička | 3 589 |
Březník | 23 630 |
Budíkovice | 5 031 |
Budišov, Kundelov, Mihoukovice | 28 218 |
Budkov | 26 609 |
Cidlina | 3 780 |
Čáslavice, Loukovice, Sádek | 17 752 |
Častohostice | 4 806 |
Častotice | 1 340 |
Čechočovice | 5 478 |
Čechtín | 11 566 |
Červená Hospoda | 3 424 |
Červená Lhota | 6 043 |
Číhalín | 5 207 |
Číchov | 1 265 |
Číměř | 6 480 |
Dalešice | 17 529 |
Dědice | 2 920 |
Dešov | 12 366 |
Dolní Lažany | 3 631 |
Dolní Vilémovice | 12 100 |
Domamil | 7 999 |
Dukovany | 31 289 |
H. Vilémovice | 3 288 |
Hartvíkovice | 19 964 |
Heraltice | 12 627 |
Hluboké | 10 107 |
Hodov | 13 952 |
Horky | 3 950 |
Hornice | 4 700 |
Horní Újezd | 10 543 |
Hostákov | 4 416 |
Hrotovice | 30 456 |
Hroznatín | 4 630 |
Hrutov | 3 730 |
Hvězdoňovice | 2 320 |
Chlístov | 11 485 |
Chlum | 5 639 |
Chotěbudice | 2 130 |
Jackov | 3 092 |
Jakubov | 16 459 |
Jaroměřice n/ Rok. | 51 123 |
Jasenice | 10 180 |
Jedov | 2 168 |
Jemnice | 70 452 |
Jinošov | 5 754 |
Jiratice | 2 452 |
Kamenná, Klementice | 9 820 |
Kdousov | 1 297 |
Kladeruby | 5 508 |
Klučov | 4 026 |
Kněžice, Brodce | 30 824 |
Kojatice | 4 890 |
Kojatín | 4 265 |
Kojetice | 10 058 |
Komárovice | 2 235 |
Koněšín | 12 307 |
Kostníky | 6 393 |
Kouty | 13 300 |
Kozlany | 5 540 |
Kožichovice | 10 000 |
Kracovice | 1 763 |
Krahulov | 1 890 |
Kralice n/ Osl., Horní Lhotice | 30 915 |
Kramolín | 3 350 |
Krhov | 4 831 |
Krnčice | 3 606 |
Krokočín | 7 380 |
Kuroslepy | 8 440 |
Láz | 7 364 |
Lesná | 2 320 |
Lesonice, Horní Lažany | 10 010 |
Lesůňky | 3 941 |
Lhánice | 8 514 |
Lhotice | 1 550 |
Lipník | 8 159 |
Litohoř | 11 059 |
Litovany | 3 450 |
Lomy | 4 472 |
Louka | 9 810 |
Lukov | 9 205 |
Markvartice | 5 825 |
Martínkov | 7 480 |
Mastník | 8 870 |
Menhartice | 5 370 |
Meziříčko | 1 721 |
Mikulovice | 7 045 |
Mladoňovice | 8 983 |
Mohelno | 29 106 |
Moravské Budějovice | 106 854 |
Myslibořice | 7 764 |
Naloučany | 7 469 |
Náměšť n/ Osl. | 68 619 |
Nárameč | 10 266 |
Nimpšov | 2 120 |
Nová Ves | 8 178 |
Nové Syrovice | 12 177 |
Nový Telečkov | 4 890 |
Ocmanice | 8 580 |
Odunec | 5 570 |
Ohrazenice | 2 949 |
Okarec | 2 512 |
Okrašovice | 1 900 |
Okřešice | 4 670 |
Okříšky | 27 788 |
Opatov | 13 251 |
Oponešice | 10 030 |
Oslavička | 5 121 |
Ostašov | 4 865 |
Otradice | 2 631 |
Pálovice | 5 257 |
Petrovice | 3 144 |
Petrůvky | 2 622 |
Plešice | 2 150 |
Pocoucov | 2 616 |
Pokojovice | 7 520 |
Police | 1 300 |
Popovice | 2 728 |
Popůvky | 3 335 |
Pozďatín | 7 201 |
Pozďátky | 1 747 |
Přeckov | 5 980 |
Předín, Hory | 11 258 |
Přešovice | 2 530 |
Přibyslavice | 22 911 |
Příložany | 5 053 |
Příštpo | 3 469 |
Ptáčov | 8 433 |
Pucov | 6 945 |
Pyšel | 12 055 |
Rácovice | 3 820 |
Račerovice | 4 730 |
Račice | 2 470 |
Radkovice u Budče | 1 154 |
Radkovice u Hrotovic | 11 580 |
Radonín | 3 093 |
Radotice, Bačkovice | 8 895 |
Radošov | 2 780 |
Rancířov | 1 980 |
Ratibořice | 6 160 |
Rohy | 4 040 |
Rokytnice n/ Rok., Veverka | 25 773 |
Rouchovany | 21 237 |
Rudíkov | 18 170 |
Římov | 11 534 |
Řípov | 820 |
Sedlec | 7 550 |
Senorady | 10 388 |
Slavětice | 7 711 |
Slavice | 5 391 |
Slavičky | 2 450 |
Slavíkovice | 3 730 |
Smrk | 5 535 |
Sokolí | 1 623 |
Stařeč | 32 142 |
Stropešín | 3 111 |
Střítež | 6 102 |
Střížov | 2 424 |
Studenec | 12 325 |
Studnice | 5 870 |
Svatoslav | 7 000 |
Šašovice | 5 723 |
Šebkovice | 10 436 |
Šemíkovice | 2 340 |
Štěměchy | 7 200 |
Štěpkov | 12 260 |
Trnava | 20 972 |
Třebelovice | 12 728 |
Třebenice | 11 332 |
Třebíč | 341 603 |
Třesov | 5 243 |
Vacenovice | 2 896 |
Valdíkov | 2 400 |
Valeč | 18 994 |
Velký Újezd | 3 557 |
Vesce | 2 763 |
Vícenice u M. B. | 7 292 |
Vícenice u Náměště | 10 840 |
Vladislav | 12 626 |
Vlčatín | 9 405 |
Vranín | 5 120 |
Výčapy | 17 020 |
Zahrádka | 4 955 |
Zárubice | 2 210 |
Zašovice, Nová Brtnice | 4 490 |
Zňátky | 5 784 |
Želetava | 17 633 |
CELKEM |
2 179 622 Kč |